应用领域
化工行业:化学品、助剂、催化剂、溶剂、酸碱液。
石油行业:添加剂、化学药品、清洗剂、抗腐蚀剂、油井注入液。
环保行业:水处理药剂、废水处理化学品、废气处理吸附剂、消毒剂。
水处理行业:氯、氨水、絮凝剂、除垢剂、消毒剂。
食品行业:食品添加剂、调味品、香精、糖浆、乳制品、果汁。
医药行业:药品、营养液、溶剂、化学试剂、消毒剂。
产品特点
电磁驱动设计,结构简单;
具有手动调节冲程改变流量和调节冲程频率实现流量调节;
按腐蚀性能要求配置对应材质泵头及过流部件(按下面材质表);
安装方便、配带过滤底阀、注射阀及进出口软管。
性能参数
| 型号 Model | 流量 L/H | 压力Bar | 冲程频率 冲程/分钟 | 进出口径联接方式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC | PVDF | 304/316 | ||||
| JLM0110 | 1.0 | 10 | 80 | Φ5*8PE软管卡套 | Φ5*8PE软管卡套 | Φ5*8PE软管卡套 |
| JLM0210 | 2.0 | 10 | 140 | |||
| JLM0408 | 4.0 | 8.0 | 180 | |||
| JLM0505 | 5.0 | 5.0 | 140 | |||
| JLM0804 | 8.0 | 4.0 | 170 | |||
| JLM1003 | 10 | 3.0 | 130 | |||
| JLM1202 | 12 | 2.0 | 150 | |||
| JLM1502 | 15 | 2.0 | 160 | |||
| JLM2001 | 20 | 1.0 | 180 | |||
材质
| 泵头材质 | 聚氯乙烯(PVC) | PVDF | 304 | 316 |
|---|---|---|---|---|
| 隔膜 | PTEE | PTEE | PTEE | PTEE |
| 阀座 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 304 | 316 |
| 阀球 | 陶瓷 | 陶瓷 | 316 | 316 |
| 出口管 | PE | PE | ||
| 入口管 | PE | PE |



第1年

