QIE系列工业视频内窥镜
|   |   |   |   | 
   
● 产品简介
高清、便携、灵活、多样——QIE系列,采用最新数字高清图像处理技术,拥有两百万像素及5.5英寸OLED大屏,保证图像更清晰,即使在强烈的阳光下,细微缺陷也能尽收眼底。
此外,该款产品采用机械360°摇杆技术,插入管可更换结构,有直径2.2mm、2.8mm、3.9mm、6mm直视/紫光/双摄像头/可更换镜头等镜头,让您可以按需选择,一机多管,以最优的价格获得最佳的搭配组合,以适应多种工况环境。
● 技术优势
1、拥有百万高清像素,全新数字高清图像处理技术,图像超清;

2、200万分辨率5.5英寸OLED触控幕,视角更宽广、呈现更清晰、色彩还原更真实;即使在强烈的阳光下,细微缺陷也能尽收眼底。
3、可更换插入管——不同的工作场景可以更换相应长度/管径/镜头规格的插入管,一机多用。
4、摄像头可更换——直视、侧视镜头(白光/紫外光/红外光)

5、支架结构——支架式结构设计,长期使用可以将主机放置于平面上;另外,可选磁性支撑底座,在特殊情况下,将主机吸附于被测物体外壳(金属材质)。

6、灵敏的转向功能——机械360°转向功能,单向最大220°弯曲;

7、独有的双光补光导航功能。

8、多屏显示功能
内窥镜、手机、TV同显,有线/无线,可多人共享。

● 技术参数
| 项目 | 参数名称 | 参数数据 | 
|     系统      |    产品尺寸    | 267 mm × 208 mm × 94 mm  | 
| 产品净重 | 3.4 kg,含电池  | |
| 液晶屏 | SDHC卡,或大多数标准USB存储装置 | |
| 屏幕分辨率 | 300 MB | |
| 图像显示比例 | 双轴编码器线 (正交、向上、向下或时钟/方向)  | |
| 操作摇杆控制 | 4个数字TTL输入,5 V | |
|    自动锁定                  | 3个数字TTL输出,5V; 每个输出最大电流为15 mA。  | |
|    功能            | 有,通过对一个数字输入进行配置的方式实现  | |
| 内存 | 5 V,500 mA电源输出线(带短路保护) | |
| 数据I/O端口 |    5V,TTL步速输入           | |
| 电池 | 21.3 cm(8.4 in.)(对角线) | |
| 待机时间 | 800像素 x 600像素 | |
| 操作方式 | 600 cd/m² | |
| 主机外置光源 | 水平:–80° ~ 80° 垂直:–60° ~ 80°  | |
| 控制方式 | 1千6百万 | |
| 软件 | 操作系统 | 实时多任务操作系统 | 
| 用户界面 | 弹框驱动操作,菜单导航 | |
| 文件管理 | 支持图片/视频播放、删除、格式化、命名 | |
| 图像控制 | 旋转180°、镜像、编辑、涂鸦、图片重命名 | |
| 数字缩放 | 连续 (10倍) | |
| 影像控制 | 画面定格、图像翻转  | |
| 图像特效 | 彩色、反色 | |
| 视频输出 | 手动选择NTSC/PAL | |
| 图片格式 | JPEG(记录日期和时间)1920*1080 | |
| 视频格式 | AVI(记录日期和时间)1280*720 | |
| 语言 |    支持英语(En)、简体中文(简)、韩语(Kr)、德语(De)、俄语(RU)、日语(JP)    | |
| 白平衡 | 自动/手动白平衡 | |
| 色彩设置 |    4种(远距、近距、色彩还原和自定义)模式,可自主调节增益、曝光、对比度、亮度、色调、饱和度、伽马值     | |
| 参考测量 | 网格参考,平面测量长、宽功能,像素点对比测量 | |
| 文本注释 | 可对图像、视频进行具有文本添加注释功能,重命名等 | |
| 软件升级 | 通过SD卡升级包升级 | |
镜头插入 管参数  | 镜头外径 | 6.0±0.1 mm | 
| 镜头材质 | 钛合金 | |
| 图像传感器 | CMOS 1/4 | |
| 插入管长度 | 2.0±0.1米(8米内可定制) | |
| 插入管工艺 | 钨合金钢丝编织4层管 | |
| 镜头转向 | 360机械任意向 | |
| 弯曲角度 | 150°±10° | |
| 有效像素 | 100万像素 | |
| 视向 | 直视 | |
| 景深(可选) | 8mm~150mm | |
| 视场角 | 120° | |
| 照明方式 | ≥60000Lux,寿命≥3万小时 | |
| 亮度调节 | 高低各10级亮度手动调节 | |
| 温度报警 | 内置温度传感器,可高温报警(支持高温提醒,70℃黄色提醒,80℃红色提醒) | |
| 操作环境 | 主机工作温度 | -10~50°C | 
| 探头工作温度 | -20~70°C | |
| 相对湿度 | 最高90%,无冷凝 | |
| 防护等级 | 主机IP65,防一般水溅 | |
| 视频探头IP67,可承受10.2米水压,防弱酸弱碱、汽油、柴油、液压油、常用润滑油等 | 
● QIE620SG工业视频内窥镜标准配置
| 名称 | 数量 | 
|    主机    | 1台  | 
| 18650锂电池 | 4节  | 
| 18650锂电池座充 | 1套 | 
| USB Type C数据线 | 1条 | 
| 双头Type C充电线 | 1条  | 
| 电源适配器 | 1个 | 
|    Mini HDMI转HDMI线                  | 1条  | 
|    软胶绑带            | 1条  | 
| 触控笔 | 1支 | 
| 肩带 | 1条 | 
| SD卡+卡盒 | 1张 | 
| 读卡器 | 1个 | 
| 无尘布 | 1张 | 
| 说明书 | 1本  | 
| 合格证 | 1张 | 
| 保修卡 | 1张 | 



第4年

