Thermo Scientific™ iCAP™ 7000 Plus 系列 ICP-OES光谱仪
| | | | |

● 产品简介
Thermo Scientific™ iCAP™ 7000 Plus 系列 ICP-OES 可进行低成本的多元素分析,适用于测量多种样品中的痕量元素。这项创新型 ICP-OES 技术由 Thermo Scientific™ Qtegra™ Intelligent Scientific Data Solution™ (ISDS) 软件和 Element Finder 插件驱动。插件减少了方法开发的时间,使用户不必再选择波长。
● ICP-OES 技术选择器
型号 | iCAP 7200 ICP-OES | iCAP 7400 ICP-OES | iCAP 7600 ICP-OES |
|
|
| |
| 等离子体视图 | 双向或径向 | ||
| 波长范围 | 167—847nm | ||
| 分辨率 @ 200nm | 0.007nm | ||
| 测量模式 | 同时 | ||
| 摄像机技术 | 高性能 CID86 | ||
| 附加气体 | — | 可选 | 标配 |
| Sprint 阀 | 否 | 可选 | 标配 |
| 自动进样器 | 可选 | 可选 | 可选(与 Sprint 阀配套使用) |
| 拓展通讯接口 | 否 | 否 | 标配(用于激光烧蚀、火花烧蚀) |
| 占地面积(宽x深x高) | 840x750x590mm | ||
| 重量 | 85kg | ||



第4年

