该系统是以经表面处理处理的挤塑聚苯板(XPS)为保温层材料,通过粘结并以锚固方式固定在基层墙体外侧,并具有防火构造措施的一种建筑物的非承重保温构造。
项目  | 性能指标  | 
表观密度/[kg/m³]  | 22~35  | 
导热系数(25℃)【W/(m·k)】  | 不带表皮的毛面板,≤0.032; 带表皮的开槽板,≤0.030  | 
垂直于板面方向的抗拉强度/MPa  | ≥0.20  | 
压缩强度/MPa  | ≥0.20  | 
弯曲变形/mm  | ≥20  | 
尺寸稳定性/%  | ≤1.2  | 
吸水率(V/V)/%  | ≤1.5  | 
水蒸气透湿系数/[ng/(Pa·m·s)]  | 3.5~1.5  | 
氧指数/%  | ≥26  | 
燃烧性能等级  | 不低于B2级  | 
★对带表皮的开槽板,弯曲试验的方向应与开槽方向平行。  | |



第7年

